Uitslagen
Uitslagen vrijdag 13 november:
Leunen 35+1 Volharding 35+1 0-2
Leunen 35+1 VV Holthees-Smakt 35+1 0-1
VICI 04 35+1 Leunen 35+2 1-1
Wittenhorst 35+1 Leunen 35+2 1-1
Leunen 35+2 SV Oostrum 35+2 2-3
Leunen 35+2 SV Venray 35+2 0-1
Uitslagen zaterdag 14 november:
Gemert O19-1 Fortes Una O19-1 5-1
IVO/RKDSO/DEV Arcen O19-1 Fortes Una O19-2 7-1
Fortes Una O19-3 SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O19-2 4-3
Fortes Una O17-1 RKSVN O17-1 5-0
GFC'33/S.V. Lottum O17-1 Fortes Una O17-2 0-3
Fortes Una O17-3JM HBDZ'23 O17-2 0-2
Wittenhorst O15-2JM Fortes Una O15-1 2-4
Fortes Una O15-2JM GFC'33/S.V. Lottum O15-1 0-9
Fortes Una O13-1 Combinatie AHM O13-1 4-0
Sparta'18 O13-3JM Fortes Una O13-2 2-1
ZSV O12-2JM Fortes Una O12-1 5-3
Fortes Una O12-2 IVO O12-1 3-5
Fortes Una O12-3JM Volharding/Sambeek O12-1 5-0
Venlosche Boys O11-1 Fortes Una O11-1 3-2
Fortes Una O11-2 Volharding/Sambeek O11-1 12-4
Fortes Una O11-3 Ysselsteyn O11-1JM 6-6
Fortes Una O11-4 RKSV Nuenen O11-4 1-6
SV Venray O11-6 Fortes Una O11-5JM 3-5
Uitslagen zondag 15 november:
Hegelsom 1 Leunen 1 2-3
Merselo 3 Leunen 3 3-2