Uitslagen
Uitslagen zaterdag 7 november:
Fortes Una O19-1 SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O19-1 2-1
Fortes Una O19-2 VICI 04 O19-1 2-3
SV Milsbeek/Anstrantia O19-1 Fortes Una O19-3 1-4
Volharding/Sambeek O17-2 Fortes Una O17-1 0-10
Fortes Una O17-2 PEC'20/Grashoek/BEVO/Koning O17-3 1-1
Venhorst O17-1 Fortes Una O17-3JM 5-1
Fortes Una O15-1 FCV-Venlo O15-4 4-1
Wittenhorst O15-3 Fortes Una O15-2JM 5-1
FCV-Venlo O15-5 Fortes Una O15-3 2-4
VV Kessel O13-1JM Fortes Una O13-1 4-0
Fortes Una O13-2 Melderslo O13-1JM 2-1
Fortes Una O12-1 Stiphout Vooruit O12-2 6-2
SV Venray O12-2 Fortes Una O12-2 3-2
Fortes Una O11-1 FCV-Venlo O11-2JM 8-2
Constantia O11-1JM Fortes Una O11-2 2-9
Melderslo, O11-1JM Fortes Una O11-3 5-4
SJVV O11-3JM Fortes Una O11-4 2-11
Fortes Una O11-5JM Wittenhorst O11-4JM 2-11
Uitslagen zondag 8 november:
Leunen 1 Melderslo 1 2-2
Leunen 2 Blerick 3 1-6
Leunen 3 Ysselsteyn 5 2-2